メインコンテンツに移動
Skip to search
Login links
Login
Register
toggle
メインメニュー
認識 CBETA
簡介
相關單位
宗旨
沿革
目標
組織
致謝
捐款贊助
電子佛典集成
下載程式與光碟
眾緣閱藏隨身碟
CBReader 2X 問題與解答
流通規範
版本歷史
索取光碟(已停止索取)
2016 光碟說明(外部站)
2016 光碟常見問題
下載
下載 CBReader (Windows)
下載 CBReader (Mac)
EPUB / PDF / MOBI 電子書
ePub 電子書
文件與推廣資料
桌布下載
CBETA 貼紙
檔案櫃
工作流程
工作進度
經文格式說明
CBETA 文獻校訂手冊(外部站)
佛教文獻
校訂資料
技術資料
推廣資料
歷年各項作業成果統計表
服務
聯絡站方
網路芳鄰
我想幫助 CBETA
CBETA 相關網站
CBETA 首頁
CBETA 線上閱讀 (CBETA Online)
CBETA 線上閱讀中國大陸分站
漢文大藏經
漢文大藏經 (線上手機版)
漢文字詞資訊網
佛教藏經目錄數位資料庫
校訂考證資料庫
CBETA 討論區 (新版)
CBETA 討論區 (舊版)
台北版佛典集成 (數位典藏專案)
國圖善本佛典 (數位典藏專案)
Facebook 粉絲團
CBETA 官方 LINE 帳號
CBETA Youtube 頻道
微信 CBETA 官方交流群
CBETA 舊版首頁
公告
新聞與公告
版權宣告
隱私權政策
廣告說明
來函刊登政策
搜尋 🔍
護持捐款
現在地
ホーム
»
ユーザーアカウント
»
ユーザーアカウント
ユーザーアカウント
プライマリータブ
アカウントの作成
(アクティブなタブ)
ログイン
パスワードの再発行
ユーザー名
*
空白文字は使用できますが、ピリオド・ハイフン・アポストロフィー・アンダースコア以外の句読点は使用できません。
メールアドレス
*
受信可能な、あなたのメールアドレスを入力してください。 サイトからのすべてのメールは、このアドレス宛に送信されます。 入力されたメールアドレスは非公開にされ、特定のニュースや通知をメールで受け取りたい場合や、管理者からの連絡、あるいはパスワード再発行メールの送信にのみ使用されます。
ロケールの設定
タイムゾーン
Africa/Abidjan: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Africa/Accra: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Africa/Addis Ababa: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Africa/Algiers: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/Asmara: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Africa/Bamako: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Africa/Bangui: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/Banjul: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Africa/Bissau: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Africa/Blantyre: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Africa/Brazzaville: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/Bujumbura: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Africa/Cairo: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Africa/Casablanca: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/Ceuta: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/Conakry: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Africa/Dakar: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Africa/Dar es Salaam: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Africa/Djibouti: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Africa/Douala: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/El Aaiun: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/Freetown: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Africa/Gaborone: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Africa/Harare: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Africa/Johannesburg: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Africa/Juba: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Africa/Kampala: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Africa/Khartoum: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Africa/Kigali: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Africa/Kinshasa: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/Lagos: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/Libreville: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/Lome: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Africa/Luanda: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/Lubumbashi: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Africa/Lusaka: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Africa/Malabo: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/Maputo: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Africa/Maseru: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Africa/Mbabane: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Africa/Mogadishu: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Africa/Monrovia: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Africa/Nairobi: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Africa/Ndjamena: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/Niamey: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/Nouakchott: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Africa/Ouagadougou: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Africa/Porto-Novo: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/Sao Tome: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Africa/Tripoli: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Africa/Tunis: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Africa/Windhoek: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
America/Adak: 金曜日, 2024, 12月 13 - 23:14 -1000
America/Anchorage: 土曜日, 2024, 12月 14 - 00:14 -0900
America/Anguilla: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Antigua: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Araguaina: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Argentina/Catamarca: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Argentina/Cordoba: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Argentina/Jujuy: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Argentina/La Rioja: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Argentina/Mendoza: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Argentina/Salta: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Argentina/San Juan: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Argentina/San Luis: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Argentina/Tucuman: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Argentina/Ushuaia: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Aruba: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Asuncion: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Atikokan: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Bahia Banderas: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Bahia: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Barbados: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Belem: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Belize: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Blanc-Sablon: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Boa Vista: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Bogota: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Boise: 土曜日, 2024, 12月 14 - 02:14 -0700
America/Cambridge Bay: 土曜日, 2024, 12月 14 - 02:14 -0700
America/Campo Grande: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Cancun: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Caracas: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Cayenne: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Cayman: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Chicago: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Chihuahua: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Ciudad Juarez: 土曜日, 2024, 12月 14 - 02:14 -0700
America/Costa Rica: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Creston: 土曜日, 2024, 12月 14 - 02:14 -0700
America/Cuiaba: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Curacao: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Danmarkshavn: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
America/Dawson Creek: 土曜日, 2024, 12月 14 - 02:14 -0700
America/Dawson: 土曜日, 2024, 12月 14 - 02:14 -0700
America/Denver: 土曜日, 2024, 12月 14 - 02:14 -0700
America/Detroit: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Dominica: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Edmonton: 土曜日, 2024, 12月 14 - 02:14 -0700
America/Eirunepe: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/El Salvador: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Fort Nelson: 土曜日, 2024, 12月 14 - 02:14 -0700
America/Fortaleza: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Glace Bay: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Goose Bay: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Grand Turk: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Grenada: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Guadeloupe: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Guatemala: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Guayaquil: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Guyana: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Halifax: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Havana: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Hermosillo: 土曜日, 2024, 12月 14 - 02:14 -0700
America/Indiana/Indianapolis: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Indiana/Knox: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Indiana/Marengo: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Indiana/Petersburg: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Indiana/Tell City: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Indiana/Vevay: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Indiana/Vincennes: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Indiana/Winamac: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Inuvik: 土曜日, 2024, 12月 14 - 02:14 -0700
America/Iqaluit: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Jamaica: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Juneau: 土曜日, 2024, 12月 14 - 00:14 -0900
America/Kentucky/Louisville: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Kentucky/Monticello: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Kralendijk: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/La Paz: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Lima: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Los Angeles: 土曜日, 2024, 12月 14 - 01:14 -0800
America/Lower Princes: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Maceio: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Managua: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Manaus: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Marigot: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Martinique: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Matamoros: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Mazatlan: 土曜日, 2024, 12月 14 - 02:14 -0700
America/Menominee: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Merida: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Metlakatla: 土曜日, 2024, 12月 14 - 00:14 -0900
America/Mexico City: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Miquelon: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Moncton: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Monterrey: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Montevideo: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Montserrat: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Nassau: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/New York: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Nome: 土曜日, 2024, 12月 14 - 00:14 -0900
America/Noronha: 土曜日, 2024, 12月 14 - 07:14 -0200
America/North Dakota/Beulah: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/North Dakota/Center: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/North Dakota/New Salem: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Nuuk: 土曜日, 2024, 12月 14 - 07:14 -0200
America/Ojinaga: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Panama: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Paramaribo: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Phoenix: 土曜日, 2024, 12月 14 - 02:14 -0700
America/Port of Spain: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Port-au-Prince: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Porto Velho: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Puerto Rico: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Punta Arenas: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Rankin Inlet: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Recife: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Regina: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Resolute: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Rio Branco: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Santarem: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Santiago: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Santo Domingo: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Sao Paulo: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
America/Scoresbysund: 土曜日, 2024, 12月 14 - 07:14 -0200
America/Sitka: 土曜日, 2024, 12月 14 - 00:14 -0900
America/St Barthelemy: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/St Johns: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:44 -0330
America/St Kitts: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/St Lucia: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/St Thomas: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/St Vincent: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Swift Current: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Tegucigalpa: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Thule: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Tijuana: 土曜日, 2024, 12月 14 - 01:14 -0800
America/Toronto: 土曜日, 2024, 12月 14 - 04:14 -0500
America/Tortola: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
America/Vancouver: 土曜日, 2024, 12月 14 - 01:14 -0800
America/Whitehorse: 土曜日, 2024, 12月 14 - 02:14 -0700
America/Winnipeg: 土曜日, 2024, 12月 14 - 03:14 -0600
America/Yakutat: 土曜日, 2024, 12月 14 - 00:14 -0900
Antarctica/Casey: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:14 +0800
Antarctica/Davis: 土曜日, 2024, 12月 14 - 16:14 +0700
Antarctica/DumontDUrville: 土曜日, 2024, 12月 14 - 19:14 +1000
Antarctica/Macquarie: 土曜日, 2024, 12月 14 - 20:14 +1100
Antarctica/Mawson: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:14 +0500
Antarctica/McMurdo: 土曜日, 2024, 12月 14 - 22:14 +1300
Antarctica/Palmer: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
Antarctica/Rothera: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
Antarctica/Syowa: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Antarctica/Troll: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Antarctica/Vostok: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:14 +0500
Arctic/Longyearbyen: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Asia/Aden: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Asia/Almaty: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:14 +0500
Asia/Amman: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Asia/Anadyr: 土曜日, 2024, 12月 14 - 21:14 +1200
Asia/Aqtau: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:14 +0500
Asia/Aqtobe: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:14 +0500
Asia/Ashgabat: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:14 +0500
Asia/Atyrau: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:14 +0500
Asia/Baghdad: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Asia/Bahrain: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Asia/Baku: 土曜日, 2024, 12月 14 - 13:14 +0400
Asia/Bangkok: 土曜日, 2024, 12月 14 - 16:14 +0700
Asia/Barnaul: 土曜日, 2024, 12月 14 - 16:14 +0700
Asia/Beirut: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Asia/Bishkek: 土曜日, 2024, 12月 14 - 15:14 +0600
Asia/Brunei: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:14 +0800
Asia/Chita: 土曜日, 2024, 12月 14 - 18:14 +0900
Asia/Choibalsan: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:14 +0800
Asia/Colombo: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:44 +0530
Asia/Damascus: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Asia/Dhaka: 土曜日, 2024, 12月 14 - 15:14 +0600
Asia/Dili: 土曜日, 2024, 12月 14 - 18:14 +0900
Asia/Dubai: 土曜日, 2024, 12月 14 - 13:14 +0400
Asia/Dushanbe: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:14 +0500
Asia/Famagusta: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Asia/Gaza: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Asia/Hebron: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Asia/Ho Chi Minh: 土曜日, 2024, 12月 14 - 16:14 +0700
Asia/Hong Kong: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:14 +0800
Asia/Hovd: 土曜日, 2024, 12月 14 - 16:14 +0700
Asia/Irkutsk: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:14 +0800
Asia/Jakarta: 土曜日, 2024, 12月 14 - 16:14 +0700
Asia/Jayapura: 土曜日, 2024, 12月 14 - 18:14 +0900
Asia/Jerusalem: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Asia/Kabul: 土曜日, 2024, 12月 14 - 13:44 +0430
Asia/Kamchatka: 土曜日, 2024, 12月 14 - 21:14 +1200
Asia/Karachi: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:14 +0500
Asia/Kathmandu: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:59 +0545
Asia/Khandyga: 土曜日, 2024, 12月 14 - 18:14 +0900
Asia/Kolkata: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:44 +0530
Asia/Krasnoyarsk: 土曜日, 2024, 12月 14 - 16:14 +0700
Asia/Kuala Lumpur: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:14 +0800
Asia/Kuching: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:14 +0800
Asia/Kuwait: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Asia/Macau: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:14 +0800
Asia/Magadan: 土曜日, 2024, 12月 14 - 20:14 +1100
Asia/Makassar: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:14 +0800
Asia/Manila: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:14 +0800
Asia/Muscat: 土曜日, 2024, 12月 14 - 13:14 +0400
Asia/Nicosia: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Asia/Novokuznetsk: 土曜日, 2024, 12月 14 - 16:14 +0700
Asia/Novosibirsk: 土曜日, 2024, 12月 14 - 16:14 +0700
Asia/Omsk: 土曜日, 2024, 12月 14 - 15:14 +0600
Asia/Oral: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:14 +0500
Asia/Phnom Penh: 土曜日, 2024, 12月 14 - 16:14 +0700
Asia/Pontianak: 土曜日, 2024, 12月 14 - 16:14 +0700
Asia/Pyongyang: 土曜日, 2024, 12月 14 - 18:14 +0900
Asia/Qatar: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Asia/Qostanay: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:14 +0500
Asia/Qyzylorda: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:14 +0500
Asia/Riyadh: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Asia/Sakhalin: 土曜日, 2024, 12月 14 - 20:14 +1100
Asia/Samarkand: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:14 +0500
Asia/Seoul: 土曜日, 2024, 12月 14 - 18:14 +0900
Asia/Shanghai: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:14 +0800
Asia/Singapore: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:14 +0800
Asia/Srednekolymsk: 土曜日, 2024, 12月 14 - 20:14 +1100
Asia/Taipei: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:14 +0800
Asia/Tashkent: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:14 +0500
Asia/Tbilisi: 土曜日, 2024, 12月 14 - 13:14 +0400
Asia/Tehran: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:44 +0330
Asia/Thimphu: 土曜日, 2024, 12月 14 - 15:14 +0600
Asia/Tokyo: 土曜日, 2024, 12月 14 - 18:14 +0900
Asia/Tomsk: 土曜日, 2024, 12月 14 - 16:14 +0700
Asia/Ulaanbaatar: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:14 +0800
Asia/Urumqi: 土曜日, 2024, 12月 14 - 15:14 +0600
Asia/Ust-Nera: 土曜日, 2024, 12月 14 - 19:14 +1000
Asia/Vientiane: 土曜日, 2024, 12月 14 - 16:14 +0700
Asia/Vladivostok: 土曜日, 2024, 12月 14 - 19:14 +1000
Asia/Yakutsk: 土曜日, 2024, 12月 14 - 18:14 +0900
Asia/Yangon: 土曜日, 2024, 12月 14 - 15:44 +0630
Asia/Yekaterinburg: 土曜日, 2024, 12月 14 - 14:14 +0500
Asia/Yerevan: 土曜日, 2024, 12月 14 - 13:14 +0400
Atlantic/Azores: 土曜日, 2024, 12月 14 - 08:14 -0100
Atlantic/Bermuda: 土曜日, 2024, 12月 14 - 05:14 -0400
Atlantic/Canary: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Atlantic/Cape Verde: 土曜日, 2024, 12月 14 - 08:14 -0100
Atlantic/Faroe: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Atlantic/Madeira: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Atlantic/Reykjavik: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Atlantic/South Georgia: 土曜日, 2024, 12月 14 - 07:14 -0200
Atlantic/St Helena: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Atlantic/Stanley: 土曜日, 2024, 12月 14 - 06:14 -0300
Australia/Adelaide: 土曜日, 2024, 12月 14 - 19:44 +1030
Australia/Brisbane: 土曜日, 2024, 12月 14 - 19:14 +1000
Australia/Broken Hill: 土曜日, 2024, 12月 14 - 19:44 +1030
Australia/Darwin: 土曜日, 2024, 12月 14 - 18:44 +0930
Australia/Eucla: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:59 +0845
Australia/Hobart: 土曜日, 2024, 12月 14 - 20:14 +1100
Australia/Lindeman: 土曜日, 2024, 12月 14 - 19:14 +1000
Australia/Lord Howe: 土曜日, 2024, 12月 14 - 20:14 +1100
Australia/Melbourne: 土曜日, 2024, 12月 14 - 20:14 +1100
Australia/Perth: 土曜日, 2024, 12月 14 - 17:14 +0800
Australia/Sydney: 土曜日, 2024, 12月 14 - 20:14 +1100
Europe/Amsterdam: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Andorra: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Astrakhan: 土曜日, 2024, 12月 14 - 13:14 +0400
Europe/Athens: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Europe/Belgrade: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Berlin: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Bratislava: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Brussels: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Bucharest: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Europe/Budapest: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Busingen: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Chisinau: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Europe/Copenhagen: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Dublin: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Europe/Gibraltar: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Guernsey: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Europe/Helsinki: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Europe/Isle of Man: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Europe/Istanbul: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Europe/Jersey: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Europe/Kaliningrad: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Europe/Kirov: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Europe/Kyiv: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Europe/Lisbon: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Europe/Ljubljana: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/London: 土曜日, 2024, 12月 14 - 09:14 +0000
Europe/Luxembourg: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Madrid: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Malta: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Mariehamn: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Europe/Minsk: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Europe/Monaco: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Moscow: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Europe/Oslo: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Paris: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Podgorica: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Prague: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Riga: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Europe/Rome: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Samara: 土曜日, 2024, 12月 14 - 13:14 +0400
Europe/San Marino: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Sarajevo: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Saratov: 土曜日, 2024, 12月 14 - 13:14 +0400
Europe/Simferopol: 土曜日, 2024, 12月 14 - 12:14 +0300
Europe/Skopje: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Sofia: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Europe/Stockholm: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Tallinn: 土曜日, 2024, 12月 14 - 11:14 +0200
Europe/Tirane: 土曜日, 2024, 12月 14 - 10:14 +0100
Europe/Ulyanovsk: 土曜日, 2024, 12月 14 - 13:14 +0400
